Home>Products>Thk Linear Guide Rails>7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
THK 7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M MODELS
Need a CAD or 3D Model?
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
Thk Linear Guide Rails
THK 7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M Bearing SPECIFICATIONS
- THK
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
- 3.4375 in
- 3.7500 in
- 13.6300 in
- Non-Expansion Bearing (Fixed)
- 7.6900 in
- Powder Coat
- Four-Bolt Base
- 4.0600 in
-
SNR WAELZLAGER GMBH2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR Details
- 3.4375 in
- 3.7500 in
- 13.6300 in
- Non-Expansion Bearing (Fixed)
- 7.6900 in
- Powder Coat
- Four-Bolt Base
- 4.0600 in
- Spherical Roller
- Triple-lip contacting, self-purging nitrile rubber seal
- Round
- 1.5600 in
- Solid Pillow Block
- Lubrication Fitting
- 3.7500 in
- Open
- Heavy Duty
- 0.7500 in
- Cast Steel
- QVPR
- Single V-Lock Collar
- 49 lbs
- Bearing Steel
- Click here
- 10.2500 in
- 883450175593
THK 7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M Thk Linear Guide Rails Description
seal type: | Felt |
operating temperature range: | Max 250° |
outer ring width: | 2.4063 in |
bearing material: | 52100 Steel |
manufacturer catalog number: | 737506 |
radial dynamic load capacity: | 96050 lb |
d | 4.0000 in |
inner ring width: | 4.9375 in |
locking device: | Collar Mount |
finish/coating: | Black Oxide |
series: | USI 5000 |
D | 7.0861 in |
bearing type: | Spherical Roller |
Answers to Your Dimensions Question | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Material | Days to Ship | Callout Size | Accuracy Grade | Rolling Element | Number of blocks | Rail Length L(mm) | Rail Width W1(mm) |
HR1123+[53-500/1]L | THK | Carbon Steel | 42 Days | 1123 | Standard Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
HR1123+[53-500/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 1123 | Standard Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
HR1123+[53-500/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 1123 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
HR1123+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 1123 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
HR1123[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L | THK | Carbon Steel | 42 Days | 1123 | Standard Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
HR1123[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 1123 | Standard Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
HR1123[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 1123 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
HR1123[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] | THK | Carbon Steel | 42 Days | 1123 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
HR1123M+[53-500/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M | THK | Stainless Steel | 42 Days | 1123 | Standard Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
HR1123M+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M | THK | Stainless Steel | 42 Days | 1123 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
HR1123M+[53-500/1]L[H,P,SP,UP]M | THK | Stainless Steel | 42 Days | 1123 | High Grade / Precision Grade / High Precision Grade / Extra High Precision Grade | Ball | 1 | 53 ~ 500 | 9.5 |
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Cage Type:Steel; SKU:6311-2zr-c3-fag; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):83; Weight:0.02 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):7200; d:55mm; Fatigue Load Rating (kN):3.15; Static Load Rating (kN):47.5; Reference Speed Rating (r/min):7100; B:29mm; Clearance:C3; D:120mm; Seals or Shields:Two |
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | d:8mm; Availability:In Stock; Weight:0.20 KGS; Seals or Shields:Two Metal Shields; SKU:f688-2zw6-zen; Cage Type:Steel; B:6mm; Clearance:Standard; D:16mm; |
7HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]LM THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | duty type:Light Duty; maximum rpm:4000 RPM; base to bore centerline:1.8750 in; seal type:Contact/Lip; expansion type:Non-Expansion Bearin; operating temperature range:-30 to +300 &de; overall length:6.3750 in; finish/coating:Uncoated; overall height:3.5625 in; mounting:Two-Bolt Base; D:4-3 |
7HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | base width:2.0625 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; series:SYR; bore type:Round; D:4.6875 to 5.3125 in; application:Metal manufacturing,; B:3.7500 in; base to bore centerline:1.8750 in; bolt size:0.5000 in; overall length:6.8750 in; d:1.5000 in; overall height:3.8750 in; housing material:Cas |
7HR1530M+[70-800/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | additional details:Lead Free; standards met:RoHS; maximum v value:Dry 0.50;Period; series:CBB; operating temperature range:-40 to +248 &de; sleeve bearing type:Plain Sleeve; D:21 mm; maximum p value:Dry 24.5 N/mm2&; bearing material:2000; overall length:10 mm; material specification:2 |
7HR1123M+[53-500/1]LM THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | B:4.8750 in; d:1.0000 in; locking device:Set Screw; radial static load capacity:1080 lbf; bore type:Round; radial dynamic load capacity:2150 lbf; length through bore:0.866 in; mounting type:Two-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; replacement bearing:MUC205-16; housing material:Cast Ir |
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]LM THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | compatible lock nut number:KM 24; d:120 mm; series:MB; key width:14 mm; d1:138 mm; tang thickness:2 mm; outside diameter over tangs:164 mm; d2:164 mm; face diameter:138 mm; M:115 mm; d:120 mm; Mass lock washer:0.11 kg; B:2 mm; series:MB; f:14 mm; material:Steel; material:Steel; |
7HR1530M+[70-800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | seal type:Contact with Slinger; inner ring width:42.9 mm; bore type:Round; d:35 mm; bearing material:AISI 52100 Steel - Z; outer ring width:20 mm; radial static load capacity:1570 kgf; manufacturer product page:Click here; locking device:Set Screw Collar; series:UC200MZ2; D:72 mm; radial dynamic loa |
7HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | outer ring width:1.1875 in; d:2.1875 in; bearing material:High Phosphorus Nick; operating temperature range:250°; series:ER; cage material:Brass; finish/coating:Nickel Plated; seal type:High Performance Sea; radial dynamic load capacity:9752 lb; duty type:Standard Duty; expansion type:Non-Expans |
7HR1530M+[70-800/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | series:6900; d:0.7500 in; bore type:Round; locking device:Set Screw; D:82.55 mm; replacement bearing:6912-B; seal type:Contact Seal; length through bore:28.58 mm; maximum rpm:3000 RPM; radial dynamic load capacity:1870 lb; expansion type:Non-Expansion Bearin; radial static load capacity:1350 lb; mou |
7HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | compatible housed unit:SNL 509, SNL 209; number of rings required:2; D:85 mm; compatible bearing:22209 E, 22209 EK, C; material:Steel; B:1/8 in; bearing type:Spherical Roller; |
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR Video
THK 7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M INTERCHANGE
Thk Linear Guide Rails Part series 7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M
Contact Us

- SNR WAELZLAGER GMBH
- AddressZ.A. des Tremelieres Communaute Urbaine du Mans 72704 Allonnes Cedex,France
- Phone(Working Time)44-1543-445035
- Fax
THK 7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M Technical Articles
How do I know if my car needs rotors? |
How do you polish a ball bearing? |
How long wheel bearings should last? |
Thk Linear Guide Rails CATEGORIES
- AST Bearings
- FAG Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- AC compressor bearings
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- Air compressor atlas bearing
- NTN 6202 Bearing
- 6002 llu Bearing
- NTN 6210 Bearing
- ucp206 NTN Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Double-row Angular Contact Ball Bearings
- Double-row Cylindrical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
Customers Who Viewed THK 7HR1123M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[53-500/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M Bearing Also Viewed
7HR1530M+[70-800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
7HR1530M+[70-800/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
7HR1530M+[70-800/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
7HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]LM THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR
7HR1530M[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[70-800/1]L[H,P,SP,UP]M THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR